Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Jiangsu HYT, tam izlenebilirlik için orijinal değirmen testi sertifikalarına sahip DOMESTIC / DFAR uyumlu malzemenin Eksiksiz Stoklama Distribütörü ve Servis Merkezidir.Jiangsu HYT, çok çeşitli özelliklere uyan çok çeşitli kalite ve boyutlarda titanyum dikişsiz ve kaynaklı boru stoğu taşır. DOMESTIC / DFAR uyumlu malzemenin yanı sıra ithal stok da taşıyoruz. Ürünlerimizin ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olabilirsiniz.
Jiangsu HYT, Havacılık, Enerji Üretimi, Denizcilik, Petrol ve Gaz, Medikal ve Askeri sektörlere hizmet vermektedir. Jiangsu HYT, ISO 9001 ve AS9100 sertifikalı bir şirkettir.
Titanyum boru, 304 veya 316 paslanmaz çeliğin çok üzerinde olan korozyona karşı aşırı direnci nedeniyle sıklıkla kullanılır. Ayrıca yüksek mukavemet, biyouyumluluk, manyetik olmayan yetenekler, kanun ağırlığı, titanyum boruyu çok çeşitli boru uygulamaları için iyi bir seçim haline getirir.
Stoklarımızda bulundurduğumuz ürünleri tam olarak görmek için lütfen aşağıdaki dikişsiz ve kaynaklı boru tablolarını inceleyin.20 yılı aşkın bir süredir titanyum tüpler sağlıyoruz ve tam olarak ihtiyacınız olanı almanızı sağlayacağız.
Titanyum dikişsiz veya kaynaklı borular satın almanız gerektiğinde ideal kaynak biziz.
Ticari Olarak Mevcut Saf Titanyum Dikişsiz Boru
2. SINIF / UNS R50400 | ASTM B338 |
9. SINIF / UNS R56320 | ASTM B338 |
Dikişsiz Boru İçin Mevcut Boyutlar
Dış Çap (inç) | Duvar Boyutu | Kimlik (inç) | (LBS / MS) |
1/8 | 0.0160 | 0.0930 | 0.0107 |
1/8 | 0.0320 | 0.0610 | 0.0183 |
1/4 | 0.0350 | 0.1800 | 0.0462 |
1/4 | 0.0580 | 0.1340 | 0.0684 |
1/4 | 0.0650 | 0.1200 | 0.0739 |
5/16 | 0.0350 | 0.2420 | 0.0597 |
5/16 | 0.0650 | 0.1820 | 0.0989 |
3/8 | 0.0350 | 0.3050 | 0.0731 |
3/8 | 0.0650 | 0.2450 | 0.1238 |
1/2 | 0.0350 | 0.4300 | 0.1000 |
1/2 | 0.0650 | 0.3700 | 0.1737 |
5/8 | 0.0350 | 0.5550 | 0.1269 |
5/8 | 0.0490 | 0.5270 | 0.1734 |
5/8 | 0.0650 | 0.4950 | 0.2237 |
3/4 | 0.0350 | 0.6800 | 0.1538 |
3/4 | 0.0650 | 0.6200 | 0.2736 |
7/8 | 0.0350 | 0.8050 | 0.1807 |
7/8 | 0.0650 | 0.7450 | 0.3235 |
1 | 0.0350 | 0.9300 | 0.2075 |
1 | 0.0490 | 0.9020 | 0.2075 |
1 | 0.0650 | 0.8700 | 0.3735 |
1-1/2 | 0.0650 | 1.3700 | 0.5732 |
2 | 0.0350 | 1.9300 | 0.4141 |
2 | 0.0650 | 1.8700 | 0.7690 |
Ticari Olarak Mevcut Saf Titanyum Kaynaklı Borular
2. SINIF / UNS R50400 | ASTM B338 |
9. SINIF / UNS R56320 | ASTM B338 |
Kaynaklı Boru İçin Mevcut Boyutlar
Dış Çap (inç) | Duvar Boyutu .028 (LBS/MS) | Duvar Boyutu .035 (LBS/MS) | Duvar Boyutu .049 (LBS/MS) | Duvar Boyutu .065 (LBS/MS) |
1/2 | 0.0812 | 0.1000 | 0.1358 | - |
5/8 | 0.1027 | 0.1269 | - | - |
3/4 | 0.1242 | 0.1538 | 0.2111 | - |
7/8 | 0.1457 | 0.1807 | 0.2487 | - |
1 | 0.1672 | 0.2075 | 0.2864 | 0.3735 |
1-1/4 | - | 0.2613 | 0.3616 | 0.4733 |
1-1/2 | - | 0.3151 | 0.4369 | 0.5732 |
2 | - | 0.4226 | 0.5875 | 0.7729 |
Jiangsu HYT, tam izlenebilirlik için orijinal değirmen testi sertifikalarına sahip DOMESTIC / DFAR uyumlu malzemenin Eksiksiz Stoklama Distribütörü ve Servis Merkezidir.Jiangsu HYT, çok çeşitli özelliklere uyan çok çeşitli kalite ve boyutlarda titanyum dikişsiz ve kaynaklı boru stoğu taşır. DOMESTIC / DFAR uyumlu malzemenin yanı sıra ithal stok da taşıyoruz. Ürünlerimizin ihtiyaçlarınızı karşılayacağından emin olabilirsiniz.
Jiangsu HYT, Havacılık, Enerji Üretimi, Denizcilik, Petrol ve Gaz, Medikal ve Askeri sektörlere hizmet vermektedir. Jiangsu HYT, ISO 9001 ve AS9100 sertifikalı bir şirkettir.
Titanyum boru, 304 veya 316 paslanmaz çeliğin çok üzerinde olan korozyona karşı aşırı direnci nedeniyle sıklıkla kullanılır. Ayrıca yüksek mukavemet, biyouyumluluk, manyetik olmayan yetenekler, kanun ağırlığı, titanyum boruyu çok çeşitli boru uygulamaları için iyi bir seçim haline getirir.
Stoklarımızda bulundurduğumuz ürünleri tam olarak görmek için lütfen aşağıdaki dikişsiz ve kaynaklı boru tablolarını inceleyin.20 yılı aşkın bir süredir titanyum tüpler sağlıyoruz ve tam olarak ihtiyacınız olanı almanızı sağlayacağız.
Titanyum dikişsiz veya kaynaklı borular satın almanız gerektiğinde ideal kaynak biziz.
Ticari Olarak Mevcut Saf Titanyum Dikişsiz Boru
2. SINIF / UNS R50400 | ASTM B338 |
9. SINIF / UNS R56320 | ASTM B338 |
Dikişsiz Boru İçin Mevcut Boyutlar
Dış Çap (inç) | Duvar Boyutu | Kimlik (inç) | (LBS / MS) |
1/8 | 0.0160 | 0.0930 | 0.0107 |
1/8 | 0.0320 | 0.0610 | 0.0183 |
1/4 | 0.0350 | 0.1800 | 0.0462 |
1/4 | 0.0580 | 0.1340 | 0.0684 |
1/4 | 0.0650 | 0.1200 | 0.0739 |
5/16 | 0.0350 | 0.2420 | 0.0597 |
5/16 | 0.0650 | 0.1820 | 0.0989 |
3/8 | 0.0350 | 0.3050 | 0.0731 |
3/8 | 0.0650 | 0.2450 | 0.1238 |
1/2 | 0.0350 | 0.4300 | 0.1000 |
1/2 | 0.0650 | 0.3700 | 0.1737 |
5/8 | 0.0350 | 0.5550 | 0.1269 |
5/8 | 0.0490 | 0.5270 | 0.1734 |
5/8 | 0.0650 | 0.4950 | 0.2237 |
3/4 | 0.0350 | 0.6800 | 0.1538 |
3/4 | 0.0650 | 0.6200 | 0.2736 |
7/8 | 0.0350 | 0.8050 | 0.1807 |
7/8 | 0.0650 | 0.7450 | 0.3235 |
1 | 0.0350 | 0.9300 | 0.2075 |
1 | 0.0490 | 0.9020 | 0.2075 |
1 | 0.0650 | 0.8700 | 0.3735 |
1-1/2 | 0.0650 | 1.3700 | 0.5732 |
2 | 0.0350 | 1.9300 | 0.4141 |
2 | 0.0650 | 1.8700 | 0.7690 |
Ticari Olarak Mevcut Saf Titanyum Kaynaklı Borular
2. SINIF / UNS R50400 | ASTM B338 |
9. SINIF / UNS R56320 | ASTM B338 |
Kaynaklı Boru İçin Mevcut Boyutlar
Dış Çap (inç) | Duvar Boyutu .028 (LBS/MS) | Duvar Boyutu .035 (LBS/MS) | Duvar Boyutu .049 (LBS/MS) | Duvar Boyutu .065 (LBS/MS) |
1/2 | 0.0812 | 0.1000 | 0.1358 | - |
5/8 | 0.1027 | 0.1269 | - | - |
3/4 | 0.1242 | 0.1538 | 0.2111 | - |
7/8 | 0.1457 | 0.1807 | 0.2487 | - |
1 | 0.1672 | 0.2075 | 0.2864 | 0.3735 |
1-1/4 | - | 0.2613 | 0.3616 | 0.4733 |
1-1/2 | - | 0.3151 | 0.4369 | 0.5732 |
2 | - | 0.4226 | 0.5875 | 0.7729 |